-
×ß½ø2121·Ç·²
-
²úÆ·Ó¦ÓÃ
-
-
Ͷ×ÊÕß¹ØÏµ
-
UTownϵÁÐ Ò»Ìå»ú´¢ÄÜϵͳ(»§Íâ)
Òªº¦´Ê£º
UTownϵÁÐ Ò»Ìå»ú´¢ÄÜϵͳ(»§Íâ)
ËùÊô·ÖÀࣺ
¹¤ÉÌÒµ´¢Äܲ¿Æ·
²úƷչʾ
UTownϵÁÐ Ò»Ìå»ú´¢ÄÜϵͳ(»§Íâ)

ÐͺŠ| UTown-125KT-215E | UTown-125KT-241E |
| µç³Ø | ||
| ¶î¶¨µç³ØÈÝÁ¿ | 215kWh | 241kWh |
| ¶î¶¨µçѹ | 768V | |
| µç³Øµçѹ¹æÄ£ | 672V~864V | |
| µç³ØÀàÐÍ | ï®µç³Ø(LFP) | |
| µçоÈÝÁ¿ | 280Ah | 314Ah |
| µç³ØµÄ´®ÁªºÍ²¢ÁªÄ£Ê½ | 1P*16S*15S | |
| ×î´ó³ä·ÅµçµçÁ÷ | 152 | |
| ¹â·ü | ||
| ×î´óPVÊäÈëµçѹ | 1000V | |
| ×î´ó¹â·ü¹¦Âʹâ·ü¹¦ÂÊ | 110kW | |
| ×ÔÁ¦MPPT¸ú×ÙÆ÷ÊýÄ¿ | 2+2 | |
| MPPTµçѹ¹æÄ£ | 200~650V | |
| ÂúÔØMPPTµçѹ¹æÄ£ | 312~650V | |
| ½»Á÷µç | ||
| ¶î¶¨½»Á÷¹¦ÂÊ | 125kW | |
| ¶î¶¨½»Á÷µçÁ÷ | 180A | |
| ¶î¶¨½»Á÷µçѹ | 400V,3W+N+PE/3W+PE | |
| ¶î¶¨ÆµÂÊ | 50/60Hz | |
| THDI | <3%(¶î¶¨¹¦ÂÊ) | |
| PF | -1ǰÖÃ+1Öͺó | |
| Ò»Ñùƽ³£Êý¾Ý | ||
| Íâ¿Ç·À»¤Æ·¼¶ | IP54 | |
| ±£»£»£»£»£»£»¤Æ·¼¶ | I | |
| ¸ôÀëģʽ | ·Ç¸ôÀë(¿ÉÑ¡ÔñÌí¼Ó¸ôÀë±äѹÆ÷) | |
| ʪ¶È | 0~95%(ÎÞÀäÄý) | |
| ÔëÒô | <75dB | |
| ÊÂÇéÎÂ¶È | -25~60¡æ(45¡æÒÔÉϽµ¶î) | |
| ÀäÈ´ | ÖÇÄÜ·çÀä | |
| ¸ß¶È | 3000m(>3000m½µ¶î) | |
| ÖØÁ¿ | 3000kg(TBD) | |
| ³ß´ç[³¤¡Á¸ßxÉî] | 2050*2230*1250mm | |
| ͨѶ½Ó¿Ú | RS485/CAN 2.0/ÒÔÌ«Íø/¸É½Úµã | |
ÉÏÒ»Ò³
ÏÂÒ»Ò³
ÉÏÒ»Ò³
ÏÂÒ»Ò³
2121·Ç·²
µØÖ·£ºÖйúÌì½ò±õº£¸ßÐÂÊÖÒÕ¹¤Òµ¿ª·¢Çøº£Ì©Á¢ÒìËÄ·3ºÅ
ÓªÒµÁªÏµ£º
µçÆø²¿Æ·ÓªÒµÄ±»®£ºwangyan@tjjinrong.com
Æû³µ²¿Æ·ÓªÒµÄ±»®£ºwanglin@tjjinrong.com
ÍôÏÈÉú 13902105389
ÐÂÄÜԴӪҵı»®£ºzhaojunqi@tjjinrong.com
²É¹º²¿ÐÂÆ·²É¹º£ºsikai@tjjinrong.com
²É¹º²¿Á¿²ú²É¹º£ºkangwuyin@tjjinrong.com
ÐÂÄÜÔ´ÓªÒµ²É¹º£ºzhaoli@tjjinrong.com
ÈËÁ¦×ÊÔ´£ºyuequn@tjjinrong.com
ɨÃè½øÈëÊÖ»úÍøÕ¾
ɨÃè½øÈë΢ÐŹ«ÖÚºÅ
ÔÚÏßÁôÑÔ